2023年1月~6月 普通車料金早見表
※2023年1月20日更新
2月残り 2枠 ホテルプランは、24、25日を避ければ可能。
3月残り 6枠 ホテルプランは要相談。
普通車の料金をAT・MTで入校日ごとにまとめています。また、空き状況や最短卒業日も入校日ごとに確認をすることができます。
補足事項
- 自炊プランの料金はツイン・トリプル料金です、シングル利用の場合は+5,000円となります。
- 空き状況は自炊プラン(グレンディール一宮)についてです。ホテルプランは別途空きがある場合もございますので、お気軽にお問い合わせください。
- 予約状況は都度更新しておりますが、タイミングにより予約が入って埋まっている場合もございますのでご注意ください。
- ツインで空きがある場合はカップル同室(異性)での入校も可能です。20歳未満の場合はカップルプラン同意書を親権者の方にご署名・ご捺印を頂く必要があります。
2023年1月
料金 | 入校日 | 卒業日 | 空き状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自炊プラン | ホテルプラン | ||||||||
AT | MT | AT | MT | AT | MT | シングル | ツイン | トリプル | |
226,000 | 248,000 | 286,000 | 308,000 | 1/5(木) | 1/18(水) | 1/20(金) | 0 | 0 | 0 |
1/7(土) | 1/20(金) | 1/25(水) | 0 | 0 | 0 | ||||
1/10(火) | 1/25(水) | 1/25(水) | 0 | 0 | 0 | ||||
1/12(木) | 1/25(水) | 1/27(金) | 0 | 0 | 0 | ||||
1/14(土) | 1/27(金) | 2/1(水) | 0 | 0 | 0 | ||||
292,000 | 314,000 | 352,000 | 374,000 | 1/17(火) | 2/1(水) | 2/1(水) | 0 | 0 | 0 |
1/19(木) | 2/1(水) | 2/3(金) | 0 | 0 | 0 | ||||
1/21(土) | 2/3(金) | 2/8(水) | 0 | 0 | 0 | ||||
1/24(火) | 2/10(金) | 2/10(金) | 0 | 0 | 0 | ||||
1/26(木) | 2/10(金) | 2/13(月) | 0 | 0 | 0 | ||||
374,000 | 396,000 | 440,000 | 462,000 | 1/28(土) | 2/13(月) | 2/15(水) | 0 | 0 | 0 |
1/31(火) | 2/17(金) | 2/20(月) | 0 | 0 | 0 |
2023年2月
料金 | 入校日 | 卒業日 | 空き状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自炊プラン | ホテルプラン | ||||||||
AT | MT | AT | MT | シングル | ツイン | トリプル | |||
374,000 | 396,000 | 440,000 | 462,000 | 2/2(木) | 2/20(月) | 2/22(水) | 0 | 0 | 0 |
2/4(土) | 2/22(水) | 2/24(金) | 0 | 1 | 0 | ||||
2/7(火) | 2/24(金) | 2/27(月) | 0 | 0. | |||||
2/9(木) | 2/27(月) | 3/1(水) | 0 | 1 | 0 | ||||
352,000 | 374,000 | 418,000 | 430,000 | 2/11(土) | 3/1(水) | 3/3(金) | 0 | 0 | |
2/14(火) | 3/3(金) | 3/6(月) | 0 | 0 | 0 | ||||
2/16(木) | 3/6(月) | 3/8(水) | 0 | 0 | |||||
2/18(土) | 3/8(水) | 3/10(金) | 0 | 0 | |||||
2/21(火) | 3/10(金) | 3/13(月) | 0 | 0 | |||||
2/23(木) | 3/13(月) | 3/15(水) | 0 | 0 | 0 | ||||
2/25(土) | 3/15(水) | 3/17(金) | 0 | 0 | 0 | ||||
2/28(火) | 3/17(金) | 3/20(月) | 0 | 0 | 0 |
2023年3月
料金 | 入校日 | 卒業日 | 空き状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自炊プラン | ホテルプラン | ||||||||
AT | MT | AT | MT | AT | MT | シングル | ツイン | トリプル | |
374,000 | 396,000 | 440,000 | 462,000 | 3/2(木) | 3/20(月) | 3/22(水) | 0 | 0 | 0 |
3/4(土) | 3/22(水) | 3/24(金) | 0 | 0 | 0 | ||||
3/7(火) | 3/24(金) | 3/27(月) | 0 | 0 | 0 | ||||
3/9(木) | 3/27(月) | 3/29(水) | 0 | 0 | 0 | ||||
3/11(土) | 3/29(水) | 3/31(金) | 0 | 1 | |||||
3/14(火) | 3/31(金) | 4/2(日) | 0 | 2 | 0 | ||||
325,000 | 347,000 | 396,000 | 418,000 | 3/16(木) | 4/2(日) | 4/5(水) | 0 | 0 | |
3/18(土) | 4/5(水) | 4/5(水) | 0 | 1 | 0 | ||||
3/21(火) | 4/5(水) | 4/7(金) | 0 | 0 | |||||
3/23(木) | 4/7(金) | 4/12(水) | 0 | 0 | |||||
3/25(土) | 4/12(水) | 4/12(水) | 0 | 0 | |||||
292,000 | 314,000 | 352,000 | 374,000 | 3/28(火) | 4/12(水) | 4/12(水) | 0 | ||
3/30(木) | 4/12(水) | 4/14(金) | 2 |
2023年4月
料金 | 入校日 | 卒業日 | 空き状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自炊プラン | ホテルプラン | ||||||||
AT | MT | AT | MT | AT | MT | シングル | ツイン | トリプル | |
292,000 | 314,000 | 352,000 | 374,000 | 4/1(土) | 4/14(金) | 4/19(水) | 2 | 0 | |
245,000 | 267,000 | 305,000 | 327,000 | 4/4(火) | 4/19(水) | 4/19(水) | 5 | ||
4/6(木) | 4/19(水) | 4/22(金) | |||||||
4/8(土) | 4/21(金) | 4/26(水) | |||||||
4/11(火) | 4/26(水) | 4/26(水) | |||||||
226,000 | 248,000 | 286,000 | 308,000 | 4/13(木) | 4/26(水) | 4/28(金) | 2 | ||
4/15(土) | 4/28(金) | 5/3(水) | 3 | ||||||
4/18(火) | 5/3(水) | 5/3(水) | |||||||
4/20(木) | 5/3(水) | 5/5(金) | |||||||
4/22(土) | 5/5(金) | 5/10(水) | 3 | ||||||
4/25(火) | 5/17(水) | 5/17(水) | |||||||
4/27(木) | 5/17(水) | 5/17(水) | |||||||
4/29(土) | 5/17(水) | 5/17(水) |
2023年5月
料金 | 入校日 | 卒業日 | 空き状況 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自炊プラン | ホテルプラン | |||||||
AT | MT | AT | MT | AT | MT | シングル | ツイン | トリプル | 226,000 | 248,000 | 286,000 | 308,000 | 5/2(火) | 5/17(水) | 5/17(水) | 6 |
5/4(木) | 5/17(水) | 5/19(水) | ||||||
5/6(土) | 5/19(金) | 5/24(水) | ||||||
5/9(火) | 5/24(水) | 5/24(水) | 6 | |||||
5/11(木) | 5/24(水) | 5/26(金) | ||||||
5/13(土) | 5/26(金) | 5/31(水) | ||||||
5/16(火) | 5/31(水) | 5/31(水) | 6 | |||||
5/18(木) | 5/31(水) | 6/2(金) | ||||||
5/20(土) | 6/2(金) | 6/7(水) | ||||||
5/23(火) | 6/9(金) | 6/9(金) | 6 | |||||
5/25(木) | 6/9(金) | 6/11(日) | ||||||
5/27(土) | 6/11(日) | 6/14(水) | ||||||
5/30(火) | 6/14(水) | 6/16(金) | 3 |
2023年6月
料金 | 入校日 | 卒業日 | 空き状況 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自炊プラン | ホテルプラン | |||||||
AT | MT | AT | MT | AT | MT | シングル | ツイン | トリプル | 226,000 | 248,000 | 286,000 | 308,000 | 6/1(土) | 6/16(金) | 6/21(水) | 6 |
6/3(土) | 6/18(水) | 6/21(水) | ||||||
6/6(火) | 6/21(水) | 6/21(水) | ||||||
6/8(木) | 6/21(水) | 6/23(金) | 6 | |||||
6/12(火) | 6/28(水) | 6/28(水) | ||||||
6/15(木) | 6/28(水) | 6/30(金) | ||||||
6/17(土) | 6/30(金) | 7/5(水) | 6 | |||||
6/20(火) | 7/7(金) | 7/7(金) | ||||||
6/22(木) | 7/7(金) | 7/9(日) | ||||||
6/24(土) | 7/9(日) | 7/12(水) | 6 | |||||
6/27(火) | 7/12(水) | 7/14(金) | ||||||
6/29(木) | 7/14(金) | 7/19(水) |