車種ごとの教習時限と最短日数
免許ごとに必要な教習時限が技能教習および学科教習で決まっております。こちらでは、当校で取得できる免許と車種ごとの教習時限(技能及び学科)、最短日数をまとめています。
四輪免許 一種
車種 |
所持 免許 |
教習 時限 (技能) |
教習 時限 (学科) |
最短 日数 |
---|---|---|---|---|
普通車AT |
なし 原付 |
31時限 | 26時限 | 13泊14日 |
普通車MT |
なし 原付 |
34時限 | 26時限 | 15泊16日 |
準中型車 |
なし 原付 |
41時限 | 27時限 | 19泊20日 |
二輪 | 39時限 | 2時限 | 17泊18日 | |
普通車MT | 13時限 | 1時限 | 8泊9日 | |
中型一種 | 準中型 | 13時限 | 1時限 | 5泊6日 |
準中型5t限定MT | 11時限 | 1時限 | 5泊6日 | |
普通車MT | 15時限 | 1時限 | 8泊9日 | |
大型一種 | 中型一種 | 14時限 | 0時限 | 8泊9日 |
中型8t限定MT | 20時限 | 0時限 | 8泊9日 | |
準中型 | 23時限 | 0時限 | 11泊12日 | |
準中型5t限定MT | 26時限 | 1時限 | 11泊12日 | |
普通車MT | 30時限 | 1時限 | 13泊14日 |
四輪免許 二種(旅客免許)
車種 | 所持免許 | 教習時限(技能) | 教習時限(学科) | 最短日数 |
---|---|---|---|---|
普通二種MT | 準中型5t限定MT以上 | 18時限 | 19時限 | 8泊9日 |
普通一種MT | 21時限 | 19時限 | 9泊10日 | |
普通二種AT | 準中型5t限定MT以上 | 18時限 | 19時限 | 8泊9日 |
普通一種MT・AT | 21時限 | 19時限 | 9泊10日 | |
大型二種 | 中型一種 | 24時限 | 19時限 | 13泊14日 |
中型8t限定MT | 29時限 | 19時限 | 13泊14日 | |
大型一種 | 18時限 | 19時限 | 8泊9日 |
二輪免許
車種 | 所持免許 | 教習時限(技能) | 教習時限(学科) | 最短日数 |
---|---|---|---|---|
普通自動二輪車 | なし | 19時限 | 26時限 | 12泊13日 |
普通車以上 | 17時限 | 1時限 | 8泊9日 | |
AT普通自動二輪車 | なし | 15時限 | 26時限 | 12泊13日 |
普通車以上 | 13時限 | 1時限 | 6泊7日 | |
大型自動二輪 | なし | 36時限 | 26時限 | 15泊16日 |
普通車以上 | 31時限 | 1時限 | 13泊14日 | |
普通自動二輪 | 12時限 | 0時限 | 5泊6日 |
その他
車種 | 所持免許 | 教習時限(技能) | 教習時限(学科) | 最短日数 |
---|---|---|---|---|
大型特殊 | 普通車以上 | 6時限 | 0時限 | 3泊4日 |
牽引 | 普通車以上 | 12時限 | 0時限 | 5泊6日 |
- 上記所要日数は最短の日数であり、仮免許証が発行されない日曜日、祝日に検定があるなどの事情がある場合には最短日数とならないスケジュールもあります。
- 教習時限(技能)は最短の時限数です。補習が発生した場合には上記の時限数で終わらない場合もあります。
- 1日に受けることができる時限数は、原則的には1段階(基本)2時限まで、2段階(応用)3時限までと決まっておりそれ以上を受けることができません。
- 普通車や準中型を初めて取得される方につきましては別途原付講習がございます。